사이트 이용 안내
사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 3가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며,욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
| 회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 비회원 | ||
| Ⅱ | 회원 | ||
| Ⅲ | 용사 | ||
| Ⅳ | 수호자 | ||
| Ⅴ | 영웅 | ||
| Ⅵ | 전설 | ||
| Ⅶ | 스페셜 | ||
| Ⅷ | 운영자 | ||
| Ⅸ | 관리자 | ||
| Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시30 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 10 포인트 차감(매회)
- 적립되는 포인트 가운데 로그인, 글쓰기, 댓글, 출석, 몬스터레이드 관련 포인트는 경험치에 반영되며, 경험치는 감소가 없습니다.
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
| 레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1,000 | 1,000 | |
![]() | 1,000 | 2,100 | 1,100 | |
![]() | 2,100 | 3,300 | 1,200 | |
![]() | 3,300 | 4,600 | 1,300 | |
![]() | 4,600 | 6,000 | 1,400 | |
![]() | 6,000 | 7,500 | 1,500 | |
![]() | 7,500 | 9,100 | 1,600 | |
![]() | 9,100 | 10,800 | 1,700 | |
![]() | 10,800 | 12,600 | 1,800 | |
![]() | 12,600 | 14,500 | 1,900 | |
![]() | 14,500 | 16,500 | 2,000 | |
![]() | 16,500 | 18,600 | 2,100 | |
![]() | 18,600 | 20,800 | 2,200 | |
![]() | 20,800 | 23,100 | 2,300 | |
![]() | 23,100 | 25,500 | 2,400 | |
![]() | 25,500 | 28,000 | 2,500 | |
![]() | 28,000 | 30,600 | 2,600 | |
![]() | 30,600 | 33,300 | 2,700 | |
![]() | 33,300 | 36,100 | 2,800 | |
![]() | 36,100 | 39,000 | 2,900 | |
![]() | 39,000 | 42,000 | 3,000 | |
![]() | 42,000 | 45,100 | 3,100 | |
![]() | 45,100 | 48,300 | 3,200 | |
![]() | 48,300 | 51,600 | 3,300 | |
![]() | 51,600 | 55,000 | 3,400 | |
![]() | 55,000 | 58,500 | 3,500 | |
![]() | 58,500 | 62,100 | 3,600 | |
![]() | 62,100 | 65,800 | 3,700 | |
![]() | 65,800 | 69,600 | 3,800 | |
![]() | 69,600 | 73,500 | 3,900 | |
![]() | 73,500 | 77,500 | 4,000 | |
![]() | 77,500 | 81,600 | 4,100 | |
![]() | 81,600 | 85,800 | 4,200 | |
![]() | 85,800 | 90,100 | 4,300 | |
![]() | 90,100 | 94,500 | 4,400 | |
![]() | 94,500 | 99,000 | 4,500 | |
![]() | 99,000 | 103,600 | 4,600 | |
![]() |

















































